
C–2 HP Integrity rx2600 server and HP workstation zx6000 Operation and Maintenance Guide
Part Numbers
7KHIROORZLQJOLVWLVIRUUHIHUHQFHRQO\DQGLVVXEMHFWWRFKDQJH)RUWKHODWHVWSDUWVLQIRUPDWLRQ
YLVLW
http://partsurfer.hp.com
Item Description Replacement Exchange
System Components
3 zx6000 workstation system board A7231-67510 A7231-69510
20 zx6000 workstation AGP board A7231-66540 N/A
22 Power supply interface module A7231-04018 N/A
N/A SCSI backplane A7231-66520 A7231-69520
15 Status panel A7231-66550 N/A
Processor
6 Intel® Itanium® 2, 900 MHz A7231-62039 A7231-69039
6 Intel® Itanium® 2, 1.0 GHz A7231-62030 A7231-69030
6 Intel® Itanium® 2, 1.3 GHz A9666-67010 A9666-69010
6 Intel® Itanium® 2, 1.5 GHz A9667-67010 A9667-69010
N/A Processor Tool A7231-67046 N/A
Hard Drives
18 36 GB 10 krpm, Ultra 160 SCSI, Carbon A7835-64001 A7835-69001
18 36 GB 10 krpm, Ultra 320 SCSI, Carbon A7835-64002 A7835-69002
18 36 GB, 10 krpm, Ultra 320 SCSI, Carbon/Port A7835-64003 A7835-69003
18 36GB,15 krpm, Ultra320 SCSI, Carbon A7836-64001 A7836-69001
18 36 GB, 15 krpm, Ultra 320 SCSI, Carbon/Port A9896-64001 A9896-69001
18 73 GB 10 krpm, Ultra 160 SCSI, Carbon A7837-64001 A7837-69001
18 73GB 15 krpm, Ultra 320 SCSI, Carbon A7838-64001 A7838-69001
18 73 GB, 15 krpm, Ultra 320 SCSI, Carbon/Port A9897-64001 A9897-69001
18 146GB 10 krpm, Ultra320 SCSI, Carbon A7839-64001 A7839-69001
18 146 GB, 10 krpm, Ultra320 SCSI, Carbon/Port A9898-64001 A9898-69001
Memory
2 256MB PC2100 ECC registered DDR-SDRAM A6833-60001 A6833-69001
2 512MB PC2100 ECC registered DDR-SDRAM A6746-60001 A6746-69001
2 1.0GB PC2100 ECC registered DDR-SDRAM A6834-60001 A6834-69001
2 2.0GB PC2100 ECC registered DDR-SDRAM A7843-67001 A7843-69001
Comentários a estes Manuais