HP Omni 200-5000 Guia do Utilizador Página 96

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
Vista de página 95
RM500SL
®
User's Guide Version 3.12
March 2015
spectrum is from Cornelisse et al (1991) adjusted to a 1 m reference.
1/3 octave band SPL Add to band SPL for
Speech
Hz Standard ISTS Female Child
ICRA
Noise
Pink
Noise
Loud
Own
Voice
FM
Chest
FM
Boom
200 56.8 57.0 54.9 32.3 52.9 53 -2.2 .5 9.0 19.2
250 56.0 57.0 53.1 51.5 55.9 53 3.3 10.7 12.0 22.2
315 53.0 53.8 48.4 57.3 56.9 53 9.6 11.0 16.6 26.0
400 57.0 57.4 55.8 54.1 57.5 53 6.1 10.0 13.3 22.8
500 58.0 57.4 57.3 53.2 57.8 53 7.7 10.1 13.2 25.3
630 55.0 56.4 58.1 61.2 54.3 53 12.4 10.5 21.0 29.1
800 52.5 53.7 54.6 56.5 52.8 53 14.4 10.8 26.4 32.1
1000 51.0 50.0 52.0 52.7 50.4 53 15.0 10.5 26.4 32.7
1250 50.5 48.0 51.0 45.4 51.3 53 14.8 5.5 22.0 33.6
1600 48.0 47.4 51.1 41.1 48.5 53 15.5 4.0 22.1 33.9
2000 45.0 44.9 51.2 39.7 47.0 53 16.2 6.0 21.0 33.0
2500 44.0 42.8 49.3 35.5 44.7 53 14.8 6.0 18.2 31.9
3150 42.5 42.7 46.0 28.8 43.3 53 14.5 2.0 14.4 30.4
4000 42.0 41.0 40.0 31.2 41.1 53 13.2 -0.5 11.8 29.0
5000 40.0 40.3 36.1 30.6 39.6 53 9.2 -1.0 12.4 27.8
6300 41.5 41.3 43.5 32.6 33.5 53 4.2 0.0 11.4 26.2
8000 41.5 40.4 39.9 35.2 28.2 53 2.7 -4.0 11.0 25.8
Overall 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65 75.0 75.0 84.0 93.0
Microphone location effects
Microphone Location Effects Deep Insertion
Add to all stimuli in test box mode Add to Est. Canal SPL
Hearing instrument type
Frequency BTE ITE ITC CIC BODY CIC
200 0.5 0.3 0.0 0.9 3.0 1.9
250 0.5 0.5 0.3 0.8 3.0 1.9
315 0.8 0.8 0.3 0.7 3.0 2.6
400 1.1 1.0 0.7 0.5 3.0 3.3
500 1.2 1.8 0.0 0.4 4.0 4.0
630 1.1 2.0 0.1 0.4 3.0 4.6
800 0.9 2.0 0.4 0.4 2.0 5.2
1000 0.3 1.5 1.2 0.6 0.0 5.8
1250 0.6 0.3 -1.6 1.1 0.0 6.0
96
Vista de página 95
1 2 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 129 130

Comentários a estes Manuais

Sem comentários